Check No | Check Date | Name | Module | Void | Amount |
211445 | 06/29/2018 | 3T Equipment Company Inc | AP | | $775.67 |
211880 | 07/27/2018 | 3T Equipment Company Inc | AP | | $5,359.38 |
| | 3T Equipment Company Inc Sum | | | $6,135.05 |
211370 | 06/29/2018 | A & A Portables Inc | AP | | $228.37 |
211813 | 07/27/2018 | A & A Portables Inc | AP | | $632.69 |
211962 | 08/10/2018 | A & A Portables Inc | AP | | $384.32 |
212176 | 08/17/2018 | A & A Portables Inc | AP | | $116.69 |
| | A & A Portables Inc Sum | | | $1,362.07 |
211717 | 07/20/2018 | A & E Industrial Cleaning Equipment | AP | | $1,033.55 |
211825 | 07/27/2018 | A & E Industrial Cleaning Equipment | AP | | $170.00 |
| | A & E Industrial Cleaning Equipment Sum | | | $1,203.55 |
211552 | 07/06/2018 | Abel Vilada | AP | | $60.00 |
| | Abel Vilada Sum | | | $60.00 |
211503 | 07/06/2018 | Accela, Inc. | AP | | $1,509.00 |
211556 | 07/06/2018 | Accela, Inc. | AP | | $65,369.22 |
211963 | 08/10/2018 | Accela, Inc. | AP | | $1,545.00 |
| | Accela, Inc. Sum | | | $68,423.22 |
212253 | 08/17/2018 | Adeline Rabello | AP | | $13.49 |
| | Adeline Rabello Sum | | | $13.49 |
211261 | 06/19/2018 | Aflac-Customer Service | AP | | $539.05 |
211486 | 07/03/2018 | Aflac-Customer Service | AP | | $494.24 |
211787 | 07/20/2018 | Aflac-Customer Service | AP | | $494.24 |
211947 | 08/03/2018 | Aflac-Customer Service | AP | | $494.24 |
212321 | 08/20/2018 | Aflac-Customer Service | AP | | $494.24 |
| | Aflac-Customer Service Sum | | | $2,516.01 |
211620 | 07/13/2018 | Alberto Contreras | AP | | $13.49 |
| | Alberto Contreras Sum | | | $13.49 |
211371 | 06/29/2018 | Alert-O-Lite, Inc. | AP | | $1,727.60 |
211596 | 07/13/2018 | Alert-O-Lite, Inc. | AP | | $268.00 |
| | Alert-O-Lite, Inc. Sum | | | $1,995.60 |
212317 | 08/17/2018 | Alex Terrazas | AP | | $731.49 |
| | Alex Terrazas Sum | | | $731.49 |
211275 | 06/22/2018 | Alhambra | AP | | $145.41 |
211597 | 07/13/2018 | Alhambra | AP | | $114.54 |
212175 | 08/17/2018 | Alhambra | AP | | $179.39 |
| | Alhambra Sum | | | $439.34 |
211454 | 06/29/2018 | Alicia Veloz | AP | | $30.79 |
| | Alicia Veloz Sum | | | $30.79 |
212177 | 08/17/2018 | All Weather Inc | AP | | $1,850.00 |
| | All Weather Inc Sum | | | $1,850.00 |
211276 | 06/22/2018 | Allied Waste Services #917 | AP | | $260,298.64 |
211814 | 07/27/2018 | Allied Waste Services #917 | AP | | $260,520.01 |
| | Allied Waste Services #917 Sum | | | $520,818.65 |
211700 | 07/13/2018 | Alma and Rafael Zamora | AP | | $22.14 |
| | Alma and Rafael Zamora Sum | | | $22.14 |
211965 | 08/10/2018 | American Self Storage | AP | | $1,650.00 |
212179 | 08/17/2018 | American Self Storage | AP | | $1,210.00 |
| | American Self Storage Sum | | | $2,860.00 |
211179 | 06/15/2018 | Ameripride Services | AP | | $121.83 |
211277 | 06/22/2018 | Ameripride Services | AP | | $70.13 |
211598 | 07/13/2018 | Ameripride Services | AP | | $212.39 |
211718 | 07/20/2018 | Ameripride Services | AP | | $140.26 |
211815 | 07/27/2018 | Ameripride Services | AP | | $70.13 |
211964 | 08/10/2018 | Ameripride Services | AP | | $70.13 |
212178 | 08/17/2018 | Ameripride Services | AP | | $72.13 |
| | Ameripride Services Sum | | | $757.00 |
212119 | 08/15/2018 | Anderson Homes | AP | | $21.25 |
212120 | 08/15/2018 | Anderson Homes | AP | | $21.25 |
| | Anderson Homes Sum | | | $42.50 |
211372 | 06/29/2018 | Anderson Pump Company Inc | AP | | $41,279.83 |
| | Anderson Pump Company Inc Sum | | | $41,279.83 |
211671 | 07/13/2018 | Andrei & Aryna Pashkovich | AP | | $29.20 |
| | Andrei & Aryna Pashkovich Sum | | | $29.20 |
211471 | 06/29/2018 | Andrew Rushing | AP | | $250.00 |
| | Andrew Rushing Sum | | | $250.00 |
211433 | 06/29/2018 | Angel H. Sauceda | AP | | $630.00 |
| | Angel H. Sauceda Sum | | | $630.00 |
212289 | 08/17/2018 | Angelica Cece | AP | | $100.00 |
| | Angelica Cece Sum | | | $100.00 |
212295 | 08/17/2018 | Angelica Morfini | AP | | $100.00 |
| | Angelica Morfini Sum | | | $100.00 |
211180 | 06/15/2018 | Animal Damage Management | AP | | $3,675.00 |
| | Animal Damage Management Sum | | | $3,675.00 |
211599 | 07/13/2018 | Animal Damage Management, Inc. | AP | | $1,550.00 |
| | Animal Damage Management, Inc. Sum | | | $1,550.00 |
211199 | 06/15/2018 | Anthony Gomes | AP | | $90.00 |
211373 | 06/29/2018 | Anthony Gomes | AP | | $2,662.52 |
211636 | 07/13/2018 | Anthony Gomes | AP | | $173.97 |
211967 | 08/10/2018 | Anthony Gomes | AP | | $416.77 |
| | Anthony Gomes Sum | | | $3,343.26 |
212123 | 08/15/2018 | Anthony Gonzales | AP | | $87.00 |
| | Anthony Gonzales Sum | | | $87.00 |
211946 | 08/02/2018 | Anthony Terranova | AP | | $20.00 |
| | Anthony Terranova Sum | | | $20.00 |
211968 | 08/10/2018 | APSA Headquarters | AP | | $90.00 |
| | APSA Headquarters Sum | | | $90.00 |
211181 | 06/15/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $569.30 |
211278 | 06/22/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $1,631.12 |
211374 | 06/29/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $466.27 |
211504 | 07/06/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $272.45 |
211600 | 07/13/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $1,292.34 |
211719 | 07/20/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $423.30 |
211816 | 07/27/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $619.46 |
211969 | 08/10/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $1,174.17 |
212180 | 08/17/2018 | Aramark Uniform Ser Inc | AP | | $371.46 |
| | Aramark Uniform Ser Inc Sum | | | $6,819.87 |
211557 | 07/06/2018 | Armando Baltazar | AP | | $150.00 |
| | Armando Baltazar Sum | | | $150.00 |
211279 | 06/22/2018 | Ascent Aviation Group, Inc. | AP | | $24,778.50 |
211601 | 07/13/2018 | Ascent Aviation Group, Inc. | AP | | $26,055.94 |
212181 | 08/17/2018 | Ascent Aviation Group, Inc. | AP | | $23,533.27 |
| | Ascent Aviation Group, Inc. Sum | | | $74,367.71 |
211572 | 07/06/2018 | Ashley Sheehy | AP | | $1,247.39 |
| | Ashley Sheehy Sum | | | $1,247.39 |
211182 | 06/15/2018 | AT&T | AP | | $167.44 |
211280 | 06/22/2018 | AT&T | AP | | $1,185.15 |
211281 | 06/22/2018 | AT&T | AP | | $84.25 |
211375 | 06/29/2018 | AT&T | AP | | $127.67 |
211505 | 07/06/2018 | AT&T | AP | | $970.70 |
211602 | 07/13/2018 | AT&T | AP | | $376.51 |
211603 | 07/13/2018 | AT&T | AP | | $51.09 |
211720 | 07/20/2018 | AT&T | AP | | $926.18 |
211721 | 07/20/2018 | AT&T | AP | | $84.25 |
211817 | 07/27/2018 | AT&T | AP | | $945.90 |
211970 | 08/10/2018 | AT&T | AP | | $376.51 |
211971 | 08/10/2018 | AT&T | AP | | $858.34 |
212182 | 08/17/2018 | AT&T | AP | | $545.13 |
| | AT&T Sum | | | $6,699.12 |
211376 | 06/29/2018 | Auto Zone Commercial | AP | | $40.03 |
| | Auto Zone Commercial Sum | | | $40.03 |
211183 | 06/15/2018 | BAE Urban Economics | AP | | $3,800.00 |
| | BAE Urban Economics Sum | | | $3,800.00 |
212260 | 08/17/2018 | Barbara Marshall | AP | | $35.55 |
| | Barbara Marshall Sum | | | $35.55 |
211507 | 07/06/2018 | Battery Systems, Inc. | AP | | $49.63 |
211973 | 08/10/2018 | Battery Systems, Inc. | AP | | $550.22 |
| | Battery Systems, Inc. Sum | | | $599.85 |
212113 | 08/15/2018 | Baycal Los Banos Partners LLC | AP | | $100.00 |
| | Baycal Los Banos Partners LLC Sum | | | $100.00 |
211820 | 07/27/2018 | BCI Burke Company LLC | AP | | $863.55 |
| | BCI Burke Company LLC Sum | | | $863.55 |
211975 | 08/10/2018 | Bear Cat Mfg Inc | AP | | $186.44 |
212183 | 08/17/2018 | Bear Cat Mfg Inc | AP | | $304.53 |
| | Bear Cat Mfg Inc Sum | | | $490.97 |
212278 | 08/17/2018 | Belen Martinez | AP | | $13.49 |
| | Belen Martinez Sum | | | $13.49 |
211974 | 08/10/2018 | Belkorp Ag, LLC | AP | | $1,070.89 |
| | Belkorp Ag, LLC Sum | | | $1,070.89 |
211185 | 06/15/2018 | Big Creek Lumber Co. | AP | | $612.41 |
| | Big Creek Lumber Co. Sum | | | $612.41 |
211508 | 07/06/2018 | BJ’s Consumers Choice | AP | | $197.00 |
211605 | 07/13/2018 | BJ’s Consumers Choice | AP | | $206.00 |
211722 | 07/20/2018 | BJ’s Consumers Choice | AP | | $81.00 |
211976 | 08/10/2018 | BJ’s Consumers Choice | AP | | $234.00 |
212184 | 08/17/2018 | BJ’s Consumers Choice | AP | | $218.00 |
| | BJ’s Consumers Choice Sum | | | $936.00 |
211283 | 06/22/2018 | Blossom Valley Realty, JR Souza | AP | | $62.52 |
211606 | 07/13/2018 | Blossom Valley Realty, JR Souza | AP | | $59.62 |
211886 | 07/27/2018 | Blossom Valley Realty, JR Souza | AP | | $65.40 |
212131 | 08/15/2018 | Blossom Valley Realty, JR Souza | AP | | $31.70 |
| | Blossom Valley Realty, JR Souza Sum | | | $219.24 |
211284 | 06/22/2018 | BlueTarp Financial, Inc. | AP | | $1,108.38 |
| | BlueTarp Financial, Inc. Sum | | | $1,108.38 |
211186 | 06/15/2018 | Borelli Real Estate Service, Inc | AP | | $90.00 |
| | Borelli Real Estate Service, Inc Sum | | | $90.00 |
211607 | 07/13/2018 | Borelli Real Estate Service, Inc. | AP | | $90.00 |
211977 | 08/10/2018 | Borelli Real Estate Service, Inc. | AP | | $90.00 |
| | Borelli Real Estate Service, Inc. Sum | | | $180.00 |
211379 | 06/29/2018 | Boys & Girls Clubs of Merced County | AP | | $6,250.00 |
211609 | 07/13/2018 | Boys & Girls Clubs of Merced County | AP | | $6,250.00 |
| | Boys & Girls Clubs of Merced County Sum | | | $12,500.00 |
212255 | 08/17/2018 | Brandon Eustaquio | AP | | $13.49 |
| | Brandon Eustaquio Sum | | | $13.49 |
211285 | 06/22/2018 | Brenntag Pacific Inc | AP | | $3,064.53 |
211610 | 07/13/2018 | Brenntag Pacific Inc | AP | | $1,304.53 |
211723 | 07/20/2018 | Brenntag Pacific Inc | AP | | $8,783.64 |
211978 | 08/10/2018 | Brenntag Pacific Inc | AP | | $1,744.53 |
212185 | 08/17/2018 | Brenntag Pacific Inc | AP | | $2,704.53 |
| | Brenntag Pacific Inc Sum | | | $17,601.76 |
211559 | 07/06/2018 | Brian Elms | AP | | $150.00 |
| | Brian Elms Sum | | | $150.00 |
211895 | 07/27/2018 | Brian Rocha | AP | | $3.69 |
| | Brian Rocha Sum | | | $3.69 |
211188 | 06/15/2018 | Brinks Inc. | AP | | $608.68 |
211724 | 07/20/2018 | Brinks Inc. | AP | | $651.90 |
212186 | 08/17/2018 | Brinks Inc. | AP | | $654.44 |
| | Brinks Inc. Sum | | | $1,915.02 |
211286 | 06/22/2018 | Bruce’s Tire Inc | AP | | $1,141.53 |
211380 | 06/29/2018 | Bruce’s Tire Inc | AP | | $1,164.55 |
211979 | 08/10/2018 | Bruce’s Tire Inc | AP | | $2,975.01 |
| | Bruce’s Tire Inc Sum | | | $5,281.09 |
211189 | 06/15/2018 | BSK Associates | AP | | $1,207.00 |
211381 | 06/29/2018 | BSK Associates | AP | | $470.00 |
211510 | 07/06/2018 | BSK Associates | AP | | $1,500.00 |
211611 | 07/13/2018 | BSK Associates | AP | | $250.00 |
211725 | 07/20/2018 | BSK Associates | AP | | $525.00 |
211822 | 07/27/2018 | BSK Associates | AP | | $3,465.50 |
211980 | 08/10/2018 | BSK Associates | AP | | $2,205.00 |
212187 | 08/17/2018 | BSK Associates | AP | | $1,062.00 |
| | BSK Associates Sum | | | $10,684.50 |
211190 | 06/15/2018 | Burton’s Fire Inc. | AP | | $2,517.43 |
211382 | 06/29/2018 | Burton’s Fire Inc. | AP | | $835.65 |
211612 | 07/13/2018 | Burton’s Fire Inc. | AP | | $1,971.21 |
211981 | 08/10/2018 | Burton’s Fire Inc. | AP | | $1,427.27 |
| | Burton’s Fire Inc. Sum | | | $6,751.56 |
211613 | 07/13/2018 | Ca Dept of Justice | AP | | $676.50 |
211824 | 07/27/2018 | Ca Dept of Justice | AP | | $3,406.00 |
| | Ca Dept of Justice Sum | | | $4,082.50 |
211912 | 07/27/2018 | CA-NV Section, AWWA | AP | | $195.00 |
211913 | 07/27/2018 | CA-NV Section, AWWA | AP | | $195.00 |
| | CA-NV Section, AWWA Sum | | | $390.00 |
212188 | 08/17/2018 | Cal Traffic | AP | | $6,391.96 |
| | Cal Traffic Sum | | | $6,391.96 |
212314 | 08/17/2018 | Cale Nelson | AP | | $119.06 |
212315 | 08/17/2018 | Cale Nelson | AP | | $63.00 |
| | Cale Nelson Sum | | | $182.06 |
211287 | 06/22/2018 | CALED | AP | | $570.00 |
| | CALED Sum | | | $570.00 |
211614 | 07/13/2018 | California Building Standards Commission | AP | | $1,385.10 |
| | California Building Standards Commission Sum | | | $1,385.10 |
211511 | 07/06/2018 | California Dairies Inc | AP | | $4.91 |
211615 | 07/13/2018 | California Dairies Inc | AP | | $69.38 |
| | California Dairies Inc Sum | | | $74.29 |
211512 | 07/06/2018 | California Narcotic Canine Association | AP | | $45.00 |
211616 | 07/13/2018 | California Narcotic Canine Association | AP | | $70.00 |
| | California Narcotic Canine Association Sum | | | $115.00 |
211914 | 07/27/2018 | California Rural Water Assoc. | AP | | $125.00 |
211915 | 07/27/2018 | California Rural Water Assoc. | AP | | $250.00 |
| | California Rural Water Assoc. Sum | | | $375.00 |
211237 | 06/15/2018 | CalPERS | AP | | $1,116,280.00 |
| | CalPERS Sum | | | $1,116,280.00 |
211655 | 07/13/2018 | Calvin Lotz | AP | | $115.50 |
| | Calvin Lotz Sum | | | $115.50 |
212121 | 08/15/2018 | Cash & Dash #2926 | AP | | $156.55 |
| | Cash & Dash #2926 Sum | | | $156.55 |
211513 | 07/06/2018 | Cavenaugh & Associates | AP | | $2,500.00 |
| | Cavenaugh & Associates Sum | | | $2,500.00 |
211937 | 08/02/2018 | CCID | AP | | $1,000.00 |
| | CCID Sum | | | $1,000.00 |
211514 | 07/06/2018 | CDTFA California Dept. of Tax & Fee | AP | | $645.00 |
211826 | 07/27/2018 | CDTFA California Dept. of Tax & Fee | AP | | $177.00 |
| | CDTFA California Dept. of Tax & Fee Sum | | | $822.00 |
212189 | 08/17/2018 | Cen-Cal Air | AP | | $332.50 |
| | Cen-Cal Air Sum | | | $332.50 |
211726 | 07/20/2018 | Central CA Alliance for Health | AP | | $600.00 |
| | Central CA Alliance for Health Sum | | | $600.00 |
211288 | 06/22/2018 | Central Sanitary Supply | AP | | $220.24 |
211983 | 08/10/2018 | Central Sanitary Supply | AP | | $172.58 |
| | Central Sanitary Supply Sum | | | $392.82 |
212124 | 08/15/2018 | Central Valley Real Estate Investors | AP | | $68.28 |
| | Central Valley Real Estate Investors Sum | | | $68.28 |
211982 | 08/10/2018 | Central Valley Toxicology, Inc | AP | | $125.00 |
| | Central Valley Toxicology, Inc Sum | | | $125.00 |
211191 | 06/15/2018 | Chabin Concepts, Inc. | AP | | $3,637.50 |
211727 | 07/20/2018 | Chabin Concepts, Inc. | AP | | $1,403.75 |
| | Chabin Concepts, Inc. Sum | | | $5,041.25 |
211289 | 06/22/2018 | Champion Youth Recreation Programs, Inc. | AP | | $300.00 |
| | Champion Youth Recreation Programs, Inc. Sum | | | $300.00 |
212130 | 08/15/2018 | Charles & Debie Young | AP | | $43.27 |
| | Charles & Debie Young Sum | | | $43.27 |
211401 | 06/29/2018 | Charles A. Edler | AP | | $160.00 |
| | Charles A. Edler Sum | | | $160.00 |
211896 | 07/27/2018 | Charles Rodgers | AP | | $36.56 |
| | Charles Rodgers Sum | | | $36.56 |
211617 | 07/13/2018 | Chevron USA Inc | AP | | $77.00 |
| | Chevron USA Inc Sum | | | $77.00 |
212142 | 08/15/2018 | Christine Kinsley | AP | | $5.77 |
| | Christine Kinsley Sum | | | $5.77 |
211697 | 07/13/2018 | Christopher White II | AP | | $65.39 |
| | Christopher White II Sum | | | $65.39 |
211581 | 07/13/2018 | City of Los Banos Escrow Account | AP | | $1,511.33 |
| | City of Los Banos Escrow Account Sum | | | $1,511.33 |
211515 | 07/06/2018 | City of Los Banos Utility | AP | | $41,998.63 |
211832 | 07/27/2018 | City of Los Banos Utility | AP | | $51,901.55 |
| | City of Los Banos Utility Sum | | | $93,900.18 |
212241 | 08/17/2018 | Clara Peru | AP | | $13.49 |
| | Clara Peru Sum | | | $13.49 |
211383 | 06/29/2018 | Clark Pest Control Inc | AP | | $186.00 |
211728 | 07/20/2018 | Clark Pest Control Inc | AP | | $93.00 |
| | Clark Pest Control Inc Sum | | | $279.00 |
212095 | 08/15/2018 | Cloverland Property Management | AP | | $109.01 |
| | Cloverland Property Management Sum | | | $109.01 |
211194 | 06/15/2018 | Coffee Break Service Inc. | AP | | $252.25 |
211619 | 07/13/2018 | Coffee Break Service Inc. | AP | | $238.65 |
211827 | 07/27/2018 | Coffee Break Service Inc. | AP | | $74.00 |
211984 | 08/10/2018 | Coffee Break Service Inc. | AP | | $217.39 |
| | Coffee Break Service Inc. Sum | | | $782.29 |
211290 | 06/22/2018 | Comcast | AP | | $116.64 |
211384 | 06/29/2018 | Comcast | AP | | $106.08 |
211385 | 06/29/2018 | Comcast | AP | | $808.00 |
211516 | 07/06/2018 | Comcast | AP | | $234.49 |
211729 | 07/20/2018 | Comcast | AP | | $10.56 |
211828 | 07/27/2018 | Comcast | AP | | $328.24 |
211829 | 07/27/2018 | Comcast | AP | | $808.00 |
211985 | 08/10/2018 | Comcast | AP | | $138.41 |
212191 | 08/17/2018 | Comcast | AP | | $126.64 |
| | Comcast Sum | | | $2,677.06 |
212293 | 08/17/2018 | Constance Kocak | AP | | $13.49 |
| | Constance Kocak Sum | | | $13.49 |
211517 | 07/06/2018 | Cook’s Communications Corp. | AP | | $1,069.74 |
211730 | 07/20/2018 | Cook’s Communications Corp. | AP | | $1,055.89 |
211830 | 07/27/2018 | Cook’s Communications Corp. | AP | | $191.03 |
212192 | 08/17/2018 | Cook’s Communications Corp. | AP | | $500.00 |
| | Cook’s Communications Corp. Sum | | | $2,816.66 |
211195 | 06/15/2018 | Copy Shipping Solutions | AP | | $59.53 |
211291 | 06/22/2018 | Copy Shipping Solutions | AP | | $2,914.09 |
211386 | 06/29/2018 | Copy Shipping Solutions | AP | | $96.34 |
211621 | 07/13/2018 | Copy Shipping Solutions | AP | | $3,716.38 |
211986 | 08/10/2018 | Copy Shipping Solutions | AP | | $128.18 |
| | Copy Shipping Solutions Sum | | | $6,914.52 |
211518 | 07/06/2018 | Costco Membership | AP | | $60.00 |
| | Costco Membership Sum | | | $60.00 |
212136 | 08/15/2018 | Court of Fountains, LLC | AP | | $33.97 |
212137 | 08/15/2018 | Court of Fountains, LLC | AP | | $8.09 |
212138 | 08/15/2018 | Court of Fountains, LLC | AP | | $33.97 |
| | Court of Fountains, LLC Sum | | | $76.03 |
211292 | 06/22/2018 | CPS | AP | | $976.50 |
211622 | 07/13/2018 | CPS | AP | | $1,493.00 |
211731 | 07/20/2018 | CPS | AP | | $714.50 |
| | CPS Sum | | | $3,184.00 |
211898 | 07/27/2018 | Craig & Craig Prof. Services, Gina | AP | | $62.52 |
212157 | 08/15/2018 | Craig & Craig Prof. Services, Gina | AP | | $13.49 |
| | Craig & Craig Prof. Services, Gina Sum | | | $76.01 |
211293 | 06/22/2018 | Crescent Surplus Inc. | AP | | $145.62 |
| | Crescent Surplus Inc. Sum | | | $145.62 |
211789 | 07/20/2018 | CRWA | AP | | $125.00 |
211790 | 07/20/2018 | CRWA | AP | | $125.00 |
211938 | 08/02/2018 | CRWA | AP | | $250.00 |
| | CRWA Sum | | | $500.00 |
211987 | 08/10/2018 | CSFEWBC-VLSA | AP | | $4,550.00 |
| | CSFEWBC-VLSA Sum | | | $4,550.00 |
211294 | 06/22/2018 | CSG Consultants Inc. | AP | | $137,719.63 |
211582 | 07/13/2018 | CSG Consultants Inc. | AP | | $23,728.50 |
211732 | 07/20/2018 | CSG Consultants Inc. | AP | | $57,108.38 |
211988 | 08/10/2018 | CSG Consultants Inc. | AP | | $15,108.00 |
| | CSG Consultants Inc. Sum | | | $233,664.51 |
211558 | 07/06/2018 | CSJVRMA | AP | | $435,693.00 |
| | CSJVRMA Sum | | | $435,693.00 |
211583 | 07/13/2018 | CSPCA – Central Sierra Police Chiefs Association | AP | | $40.00 |
| | CSPCA – Central Sierra Police Chiefs Association Sum | | | $40.00 |
211295 | 06/22/2018 | Custom Locksmith & Alarm Inc. | AP | | $445.75 |
211387 | 06/29/2018 | Custom Locksmith & Alarm Inc. | AP | | $160.00 |
211623 | 07/13/2018 | Custom Locksmith & Alarm Inc. | AP | | $732.17 |
| | Custom Locksmith & Alarm Inc. Sum | | | $1,337.92 |
211624 | 07/13/2018 | CVCWA | AP | | $973.00 |
| | CVCWA Sum | | | $973.00 |
211238 | 06/15/2018 | CWEA | AP | | $265.00 |
| | CWEA Sum | | | $265.00 |
211908 | 07/27/2018 | Cynthia Zapata | AP | | $500.00 |
| | Cynthia Zapata Sum | | | $500.00 |
211296 | 06/22/2018 | D.R. Horton | AP | | $83.00 |
211625 | 07/13/2018 | D.R. Horton | AP | | $69.54 |
211626 | 07/13/2018 | D.R. Horton | AP | | $78.04 |
211627 | 07/13/2018 | D.R. Horton | AP | | $68.12 |
211628 | 07/13/2018 | D.R. Horton | AP | | $70.25 |
211888 | 07/27/2018 | D.R. Horton | AP | | $85.83 |
211892 | 07/27/2018 | D.R. Horton | AP | | $88.67 |
211894 | 07/27/2018 | D.R. Horton | AP | | $78.75 |
211899 | 07/27/2018 | D.R. Horton | AP | | $83.71 |
212082 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $24.44 |
212086 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212084 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $22.10 |
212085 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $5.67 |
212086 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $24.44 |
212087 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $24.44 |
212088 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $24.44 |
212089 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212090 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212116 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212117 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212118 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $21.25 |
212150 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $73.79 |
212154 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $94.33 |
212158 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $90.79 |
212160 | 08/15/2018 | D.R. Horton | AP | | $76.62 |
| | D.R. Horton Sum | | | $1,294.47 |
211990 | 08/10/2018 | Daktronics, Inc. | AP | | $1,790.00 |
| | Daktronics, Inc. Sum | | | $1,790.00 |
211993 | 08/10/2018 | Daniel Espinoza | AP | | $240.00 |
| | Daniel Espinoza Sum | | | $240.00 |
211534 | 07/06/2018 | Darrell Mello | AP | | $50.00 |
| | Darrell Mello Sum | | | $50.00 |
211646 | 07/13/2018 | David A Jones | AP | | $2,000.00 |
212016 | 08/10/2018 | David A Jones | AP | | $2,075.00 |
| | David A Jones Sum | | | $4,075.00 |
211733 | 07/20/2018 | David Cummins | AP | | $425.00 |
211831 | 07/27/2018 | David Cummins | AP | | $400.00 |
| | David Cummins Sum | | | $825.00 |
212156 | 08/15/2018 | David Goossens | AP | | $71.17 |
| | David Goossens Sum | | | $71.17 |
211388 | 06/29/2018 | David Taussig & Associates | AP | | $6,152.66 |
| | David Taussig & Associates Sum | | | $6,152.66 |
211991 | 08/10/2018 | David Taussig & Associates Inc. | AP | | $922.50 |
| | David Taussig & Associates Inc. Sum | | | $922.50 |
211453 | 06/29/2018 | David Vasquez | AP | | $13.49 |
| | David Vasquez Sum | | | $13.49 |
211567 | 07/06/2018 | Deborah Lewis | AP | | $1,545.00 |
| | Deborah Lewis Sum | | | $1,545.00 |
211670 | 07/13/2018 | Delfino Pacheco Franco | AP | | $50.19 |
| | Delfino Pacheco Franco Sum | | | $50.19 |
211629 | 07/13/2018 | Delta Wireless, Inc. | AP | | $9,960.00 |
| | Delta Wireless, Inc. Sum | | | $9,960.00 |
212092 | 08/15/2018 | Deon Glajchen | AP | | $25.00 |
| | Deon Glajchen Sum | | | $25.00 |
211630 | 07/13/2018 | Dept of Conservation | AP | | $4,010.93 |
| | Dept of Conservation Sum | | | $4,010.93 |
211791 | 07/20/2018 | Dept of Housing & Community Development State NSP | AP | | $1,445.00 |
| | Dept of Housing & Community Development State NSP Sum | | | $1,445.00 |
211833 | 07/27/2018 | Dept of Transportation | AP | | $8,174.13 |
| | Dept of Transportation Sum | | | $8,174.13 |
212193 | 08/17/2018 | Dept. of Industrial Relations | AP | | $225.00 |
| | Dept. of Industrial Relations Sum | | | $225.00 |
212148 | 08/15/2018 | Dionicio Flores | AP | | $25.01 |
| | Dionicio Flores Sum | | | $25.01 |
211297 | 06/22/2018 | DLP Real Estate, Inc. | AP | | $19.26 |
| | DLP Real Estate, Inc. Sum | | | $19.26 |
211213 | 06/15/2018 | Dora Luna | AP | | $500.00 |
| | Dora Luna Sum | | | $500.00 |
212139 | 08/15/2018 | Dorothy Baker | AP | | $135.00 |
| | Dorothy Baker Sum | | | $135.00 |
211282 | 06/22/2018 | Dorothy June Baker | AP | | $15.78 |
211377 | 06/29/2018 | Dorothy June Baker | AP | | $32.48 |
211506 | 07/06/2018 | Dorothy June Baker | AP | | $1,564.66 |
211604 | 07/13/2018 | Dorothy June Baker | AP | | $608.53 |
211818 | 07/27/2018 | Dorothy June Baker | AP | | $66.51 |
| | Dorothy June Baker Sum | | | $2,287.96 |
212305 | 08/17/2018 | Duncan Printing Co. Inc. | AP | | $396.68 |
| | Duncan Printing Co. Inc. Sum | | | $396.68 |
211631 | 07/13/2018 | E.S. Inc dba Energy Systems | AP | | $1,065.19 |
211734 | 07/20/2018 | E.S. Inc dba Energy Systems | AP | | $1,223.00 |
| | E.S. Inc dba Energy Systems Sum | | | $2,288.19 |
211298 | 06/22/2018 | Edges Electrical Group, LLC | AP | | $36.63 |
211834 | 07/27/2018 | Edges Electrical Group, LLC | AP | | $162.06 |
212194 | 08/17/2018 | Edges Electrical Group, LLC | AP | | $241.32 |
| | Edges Electrical Group, LLC Sum | | | $440.01 |
212152 | 08/15/2018 | Edwin Smith | AP | | $82.70 |
| | Edwin Smith Sum | | | $82.70 |
211196 | 06/15/2018 | Electric Drives Inc | AP | | $4.71 |
211735 | 07/20/2018 | Electric Drives Inc | AP | | $482.10 |
| | Electric Drives Inc Sum | | | $486.81 |
